원래 장소:
중국
브랜드 이름:
JINGNING
인증:
CE
모델 번호:
RFJY
저희와 연락
DIN 플랜지된 유연성 러버 신축 이음쇠 DN50 - DN1200
우리의 회사에 의해 개발되는 이음새가 없는 내부와 플랜지된 유연성 러버 신축 이음쇠와 고온에 대한 저항은 부식 매질이 효율적으로 고온 저항, 시와 알칼리성 저항과 오일 저항의 송유관에서 더 내벽을 부식시키는 것을 예방할 수 있습니다.
플랜지된 유연성 러버 신축 이음쇠에 대한 도입
실용 신안은 탄력적 이상한 이상한 고무 이음과 관계가 있으며, 그것이 금속 파이프가 연결될 때 다른 구경의 문제를 해결할 수 있고, 충격 흡수와 소음 감소의 기능을 가지고 있고, 파이프라인의 설치부를 구하고 비용을 절감할 수 있습니다. 실용 신안은 내부 고무층, 구성 보강 층, 중간 고무층, 외부 고무층, 끝 부분 강화층, 금속 링 또는 철골 와어어 링, 금속 플랜지 또는 평행한 움직일 수 있는 공동으로 구성됩니다.
![]()
플랜지된 유연성 러버 신축 이음쇠의 상술
| 재료표 | ||
| 아니오. | 이름 | 재료 |
| 1 | 외부 고무층 | IIR, CR, EPDM, NR, NBR |
| 2 | 내부 고무층 | IIR, CR, EPDM, NR, NBR |
| 3 | 프레임 레이어 | 폴리에스터 코드 구성 |
| 4 | 플랜지 | Q235 304 316L |
| 5 | 보강재 링 | 비드 고리 |
| 상술 | DN50~300 | DN350~600 |
| 동작 압력 (MPa) | 0.25~1.6 | |
| 파열 압력 (MPa) | ≤4.8 | |
| 진공 (KPa) | 53.3(400) | 44.9(350) |
| 온도 (C) | - 20~+115 (특별한 조건 - 30~+250을 위해) | |
| 적용 가능한 매체 | 공기, 압축된 공기, 물, 바닷물, 뜨거운 물, 석유, 산-염기, 등.. | |
| DN(large)×DN(small) | 길이 | 굴대입니다 치환 (확대) |
굴대입니다 치환 (압축) |
광선의 치환 |
빗나가기 각 |
| (a1+a2)' | |||||
| 50×32 | 180 | 15 | 18 | 45 | 35' |
| 50×40 | 180 | 15 | 18 | 45 | 35' |
| 65×32 | 180 | 15 | 18 | 45 | 35' |
| 65×40 | 180 | 15 | 18 | 45 | 35' |
| 65×50 | 180 | 15 | 18 | 45 | 35' |
| 80×32 | 220 | 15 | 18 | 45 | 35' |
| 80×50 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35' |
| 80×65 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35' |
| 100×40 | 220 | 20 | 30 | 45 | 35' |
| 100×50 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35' |
| 100×65 | 180 | 22 | 30 | 45 | 35' |
| 100×80 | 180 | 22 | 30 | 45 | 35' |
| 125×50 | 220 | 22 | 30 | 45 | 35' |
| 125×65 | 180 | 22 | 30 | 45 | 35' |
| 125×80 | 180 | 22 | 30 | 45 | 35' |
| 125×100 | 200 | 22 | 30 | 45 | 35' |
| 150×50 | 240 | 22 | 30 | 45 | 35' |
| 150×65 | 200 | 22 | 30 | 45 | 35' |
| 150×80 | 180 | 22 | 30 | 45 | 35' |
| 150×100 | 200 | 22 | 30 | 45 | 35' |
| 150×125 | 200 | 22 | 30 | 45 | 35' |
| 200×80 | 260 | 22 | 30 | 45 | 35' |
| 200×100 | 200 | 25 | 35 | 40 | 30' |
| 200×125 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30' |
| 200×150 | 200 | 25 | 35 | 40 | 30' |
| 250×100 | 260 | 25 | 35 | 40 | 30' |
| 250×125 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30' |
| 250×150 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30' |
| 250×200 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30' |
| 300×125 | 260 | 25 | 35 | 40 | 30' |
| 300×150 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30' |
| 300×200 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30' |
| 300×250 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30' |
| 350×200 | 230 | 28 | 38 | 35 | 26' |
| 350×250 | 230 | 28 | 38 | 35 | 26' |
| 350×300 | 230 | 25 | 38 | 40 | 26' |
| 400×200 | 230 | 25 | 38 | 40 | 26' |
| 400×250 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26' |
| 400×300 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26' |
| 400×350 | 260 또는 | 28 | 38 | 35 | 26' |
| 285 | |||||
| 450×250 | 280 | 28 | 38 | 35 | 26' |
| 450×300 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26' |
| 450×350 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26' |
| 450×400 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26' |
| 500×250 | 280 | 28 | 38 | 35 | 26' |
| 500×300 | 280 | 28 | 38 | 35 | 26' |
| 500×350 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26' |
| 500×400 | 230 | 28 | 38 | 35 | 26' |
| 500×450 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26' |
| 600×400 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26' |
| 600×450 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26' |
| 600×500 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26' |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요