원래 장소:
중국
브랜드 이름:
JINGNING
인증:
CE、ZTC
모델 번호:
JDZ
저희와 연락
| 직경 (mm) | 압력 등급 (Mpa) | 사용할 수 있는 부피 (cm2) | 외부 지름의 최대 크기 (mm) | 길이 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 1.020/26 1.6: 18/63 2.5: 15/98 플랜지: 16 튜브: 225 | 160/250 | 264/280 | |
| 40 | 1.020/24 1.6: 18/89 2.5: 15/98 플랜지: 23 튜브: 244 | 164/259 | 269/289 | |
| 50 | 1.020/70 1.6: 18/70 2.5: 15/106 플랜지: 37 튜브: 259 | 172/276 | 282/306 | |
| 65 | 1.0: 26/44 1.6: 22/55 2.5: 15/138 플랜지: 55 튜브: 270 | 215/294 | 300/322 | |
| 80 | 1.0: 34/33 1.6: 28/41 2.5: 19/68 플랜지: 81 튜브: 284 | 240/338 | 344/366 | |
| 100 | 1.0: 40/75 1.6: 35/93 2.525/54 플랜지: 121 튜브: 304 | 235/317 | 323/345 | |
| 125 | 1.0: 38/59 1.6: 34/74 2.5: 29/117 플랜지: 180 튜브: 334 | 282/314 | 316/342 | |
| 150 | 1.0: 40/62 1.6: 34/78 2.51992년 플랜지: 257 튜브: 364 | 282/339 | 338/367 | |
| 200 | 1.0: 59/52 1.6: 53/58 2.5: 46/65 플랜지: 479 튜브: 442 | 340/402 | 402/426 | |
| 250 | 1.0: 87/35 1.6: 79/39 2.548/78 플랜지: 769 튜브: 507 | 393/459 | 493/399 | |
| 300 | 1.0: 87/37 1.6: 79/41 2.5: 71/47 플랜지: 1105 튜브: 562 | 464/525 | 564/565 | |
| 350 | 1.0: 87/44 1.6: 79/48 2.5: 71/45 플랜지: 1307 튜브: 622 | 509/564 | 609/604 | |
| 400 | 1.0: 87/43 1.6: 79/47 2.5: 71/47 플랜지: 1611 튜브: 562 | 522/566 | 622/628 | |
| 450 | 1.0: 87/37 1.6: 79/41 2.5: 47/75 플랜지: 1972 튜브: 700 | 403/498 | 503/523 | |
| 500 | 1.0: 87/68 1.6: 79/75 2.5: 71/45 플랜지: 2445 튜브 760 | 431/523 | 531/554 | |
| 600 | 1.087/85년 1.6: 79/94 2.571/82년 플랜지: 3534 튜브: 835 | 478/548 | 578/588 | |
| 700 | 1.0: 87/77 1.679/85년 2.5: 71/103 플랜지: 4717 튜브: 1110 | 490 | 590 | |
| 800 | 1.0: 102/102 1.6: 94/112 2.5: 71/95 플랜지: 5822 튜브: 1265 | 502 | 602 | |
| 900 | 1.0: 102/97 1.6: 94/107 2.5: 80/123 플랜지: 7620 튜브: 1186 | / | 698 | |
| 1000 | 1.0: 102/105 1.6: 94/106 2.5: 82/117 플랜지: 9043 튜브: 1286 | / | 692 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요