원래 장소:
중국
브랜드 이름:
JINGNING
인증:
CE、ZTC
모델 번호:
JDZ
저희와 연락
전문적인 팽창 풍선 제조업체로서 우리는 6.0 MPa까지의 고압 파이프 라인에서 축적 움직임, 진동 및 열 팽창을 처리하도록 설계된 SS316 금속 팽창 관절을 공급합니다.고품질의 스테인레스 스틸 316 밸브로 구성되어 있으며 신뢰할 수있는 플랜지 연결 장치가 장착되어 있습니다., 이 확장 관절은 우수한 부식 저항, 구조 강도 및 장기간 밀폐 성능을 제공합니다.
물 처리, 화학 공학, HVAC 시스템 및 내구성 있고 고효율의 파이프 라인 보완이 필요한 다양한 산업용 용도로 이상적입니다.
| 직경 (mm) | 압력 등급 (Mpa) | 사용할 수 있는 부피 (cm2) | 외부 지름의 최대 크기 (mm) | 길이 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 10.0/1.6/2.5 | 16 | 225 | 160-280 |
| 40 | 10.0/1.6/2.5 | 23 | 244 | 164-289 |
| 50 | 10.0/1.6/2.5 | 37 | 259 | 172-306 |
| 65 | 10.0/1.6/2.5 | 55 | 270 | 215-322 |
| 80 | 10.0/1.6/2.5 | 81 | 284 | 240-366 |
| 100 | 10.0/1.6/2.5 | 121 | 304 | 235-345 |
| 125 | 10.0/1.6/2.5 | 180 | 334 | 282-342 |
| 150 | 10.0/1.6/2.5 | 257 | 364 | 282-367 |
| 200 | 10.0/1.6/2.5 | 479 | 442 | 340-426 |
| 250 | 10.0/1.6/2.5 | 769 | 507 | 393-399 |
| 300 | 10.0/1.6/2.5 | 1105 | 562 | 464-565 |
| 350 | 10.0/1.6/2.5 | 1307 | 622 | 509-604 |
| 400 | 10.0/1.6/2.5 | 1611 | 562 | 522~628 |
| 450 | 10.0/1.6/2.5 | 1972 | 700 | 403-523 |
| 500 | 10.0/1.6/2.5 | 2445 | 760 | 431-554 |
| 600 | 10.0/1.6/2.5 | 3534 | 835 | 478-588 |
| 700 | 10.0/1.6/2.5 | 4717 | 1110 | 490-590 |
| 800 | 10.0/1.6/2.5 | 5822 | 1265 | 502-602 |
| 900 | 10.0/1.6/2.5 | 7620 | 1186 | 698 |
| 1000 | 10.0/1.6/2.5 | 9043 | 1286 | 692 |
우리의 고품질의 팽창 풍선 제조 프로세스는 뛰어난 성능과 내구성을 보장합니다.
철 bellows는 장비와 파이프 라인 사이의 온도 차이와 다른 변형을 보상하여 진동을 방지하고 장비에 대한 파이프 라인 추진력을 줄입니다.그들은 불평등 탱크 기초 정착에 적응하고 널리 사용 됩니다:
산업 및 민간 부문에서 전력 및 열 파이프 라인에서의 사용이 증가함에 따라 고성능 금속 보상 장치의 수요는 계속 증가하고 있습니다.
문의사항을 직접 저희에게 보내세요