원래 장소:
중국
브랜드 이름:
JINGNING
인증:
CE、ZTC
모델 번호:
JDZ
저희와 연락
웰딩 플렉서블 SS 튜브 (Welded Flexible SS Hose) 는 용접된 끝 연결을 가진 스테인레스 스틸 유연 튜브이며, 파이프 시스템에서 안전하고 누출이 없는 설치를 위해 설계되었습니다.그것은 고압과 온도를 견딜 수 있도록 류류 스테인레스 스틸 튜브와 웰딩 피팅을 결합하고 진동을 흡수, 열 확장이, 그리고 오차. 산업, 석유화학 및 HVAC 응용 분야에서 널리 사용됩니다.
| 직경 (mm) | 압력 등급 (MPa) | 사용할 수 있는 부피 (cm2) | 최대 외부 지름 (mm) | 길이 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 10.0/1.6/2.5 | 16 | 225 | 160-280 |
| 40 | 10.0/1.6/2.5 | 23 | 244 | 164-289 |
| 50 | 10.0/1.6/2.5 | 37 | 259 | 172-306 |
| 65 | 10.0/1.6/2.5 | 55 | 270 | 215-322 |
| 80 | 10.0/1.6/2.5 | 81 | 284 | 240-366 |
| 100 | 10.0/1.6/2.5 | 121 | 304 | 235-345 |
| 125 | 10.0/1.6/2.5 | 180 | 334 | 282-342 |
| 150 | 10.0/1.6/2.5 | 257 | 364 | 282-367 |
| 200 | 10.0/1.6/2.5 | 479 | 442 | 340-426 |
| 250 | 10.0/1.6/2.5 | 769 | 507 | 393-493 |
| 300 | 10.0/1.6/2.5 | 1105 | 562 | 464-565 |
| 350 | 10.0/1.6/2.5 | 1307 | 622 | 509-609 |
| 400 | 10.0/1.6/2.5 | 1611 | 562 | 522~628 |
| 450 | 10.0/1.6/2.5 | 1972 | 700 | 403-523 |
| 500 | 10.0/1.6/2.5 | 2445 | 760 | 431-554 |
| 600 | 10.0/1.6/2.5 | 3534 | 835 | 478-588 |
| 700 | 10.0/1.6/2.5 | 4717 | 1110 | 490-590 |
| 800 | 10.0/1.6/2.5 | 5822 | 1265 | 502-602 |
| 900 | 10.0/1.6/2.5 | 7620 | 1186 | 698 |
| 1000 | 10.0/1.6/2.5 | 9043 | 1286 | 692 |
JINGNING의 고품질의 웰딩 플렉시블 SS Hose 제조 과정은 뛰어난 성능과 내구성을 보장합니다.
틈이 있는 금속 엮은 파이프 연결체: 스테인리스 스틸 304, 316L.
17년 이상의 설계 경험으로 유연한 확장 결합, 고무 확장 결합, 금속 풍선 결합, 해체 결합, 파이프 라인 피팅 제조진닝은 GB를 포함한 국제 표준을 충족합니다.ISO, DIN, ANSI, BS, JIS 및 사용자 지정 요구 사항
용접 된 금속 엮은 파이프 커넥터는 우수한 부식 저항과 기계적 특성으로 인해 식품, 의료 및 제약 산업에서 널리 사용됩니다.산업용 용도도 포함됩니다., 건설, 환경 보호 및 에너지 분야
문의사항을 직접 저희에게 보내세요